Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/399
Título: | Avaliação do sistema de gestão de qualidade utilizando o MCC - Manutenção Centrada na Confiabilidade na análise de falhas da Construção Civil |
Autor(es): | Fernandes, Carlos Eduardo Naves |
Orientador: | Matsuoka, Jaqueline Vicente |
Palavras-chave: | Gestão de Qualidade;Manutenção Predial;MCC;FMEA;Construção Civil |
Data do documento: | 17-Dez-2018 |
Resumo: | Em função do elevado crescimento da competitividade de mercado na construção civil, é notável que as empresas desse setor buscam por melhorias em processos e serviços. Para isso a introdução de ferramentas de gestão da qualidade se torna indispensável à composição da gestão empresarial da construção civil. Nesse contexto, o presente trabalho baseou-se no estudo de ferramentas de gestão da qualidade voltadas a manutenção predial como a manutenção centrada na confiabilidade (MCC) e análises de falhas e seus efeitos (FMEA), de forma a contribuir com a introdução de um sistema global de gestão da qualidade empresarial. Assim, foram aplicadas metodologias de análise de falhas para as avarias comuns na construção civil como forma de estudos de caso. Foram identificados, como exemplo de aplicação da metodologia proposta, que as falhas representam riscos que podem ser quantificados de forma a tornar o tratamento e controle de falhas mais assertivo, contribuindo com a incorporação de técnicas eficientes de manutenção e gestão predial, capazes de aumentar a vida útil de uma edificação. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/399 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaosistemagestao.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.