Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/480
Título: | Os impactos nas rotinas do departamento pessoal a partir do e-social |
Autor(es): | Vieira, Flávia Regina Pena |
Orientador: | Anjos, Mayara Abadia Delfino dos |
Palavras-chave: | Impactos;Implementação;Contabilidade;Departamento pessoal |
Data do documento: | 5-Nov-2019 |
Resumo: | O e-Social é considerado um projeto inovador por parte do governo, pois suas características envolvem a entrega de todas as declarações, resumos para recolhimento de tributos oriundos da relação trabalhista e previdenciária, bem como informações relevantes acerca do contrato de trabalho. O principal objetivo do presente estudo consiste em analisar os principais impactos da implementação do e-Social nas rotinas do Departamento Pessoal das empresas de escritórios de contabilidade. Em se tratando de abordagem a pesquisa aqui realizada tem como caráter predominante, a pesquisa básica e qualitativa, uma vez que a mesma busca além de salientar um fenômeno presente no cotidiano, também busca enfatizar os pontos de vistas das partes que são afetadas pelo mesmo. A utilização do e-Social consegue melhorar a questão da transmissão de informações sobre a identificação do empregador/contribuinte/órgão público, contendo dados básicos da estrutura administrativa, além de informar os vínculos dos empregados ativos e servidores, mesmo que eles estejam afastados. O estudo esclarece que o e-Social estabelece a forma com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício, e de produção rural. |
Abstract: | The e-Social is considered an innovative project by the government, because its characteristics involve the submission of all statements, summaries to collect taxes from the labor and social security relationship, as well as relevant information about the employment contract. The main objective of this study is to analyze the main impacts of e-Social implementation in the Personal Department routines of the accounting firm. In terms of approach, the research carried out here has as its predominant character, basic and qualitative research, since it seeks to emphasize a phenomenon present in daily life, and also seeks to emphasize the points of view of the parts that are affected by it. The use of e-Social can improve the issue of transmitting information about the identification of employer / taxpayer / public agency, containing basic data of the administrative structure, and inform the links of active employees and employees, even if they are away. The study clarifies that e-Social establishes the way in which labor, social security, tax and tax information is provided regarding the hiring and use of onerous labor, with or without employment, and rural production. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/480 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impactosnasrotinas.pdf | 271.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.