Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/522
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcato, Vânia Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T00:41:45Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T00:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/522 | - |
dc.description.abstract | Com o grande avanço tecnológico, muito se tem analisado sobre as patologias nas construções civis, ou seja, as doenças generalizadas na mesma. Tais condições pode-se atribuir a obras de pavimentação. O estudo de suas manifestações engloba as doenças que tem como origem um projeto mal executado, ou um processo construtivo deficiente, que podem surgir dentro da estrutura do pavimento ou simplesmente em sua superfície. Elas podem ser de grande ou pequena percepção. Neste estudo, analisou-se as principais e mais comuns manifestações que ocorrem nas pavimentações asfálticas, as características e tipos de patologias mais frequentes, por meio do levantamento do IGG - Índice de Gravidade Global em um trecho representativo da Rodovia MG - 190, de acordo com as normas estabelecidas pelo DNIT, além de apontar suas possíveis causas. Os resultados indicaram que a condição da superfície do trecho apresenta IGG>160, determinado como “Péssimo”, em que grande parte das patologias identificadas associa-se, principalmente, ao fato de ser um asfalto envelhecido, exposto as características do tráfego e condições climáticas, o que leva a proposta de combinações de técnicas de restauração de pavimentos com problemas funcionais superficiais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Patologias | pt_BR |
dc.subject | Índice de gravidade global | pt_BR |
dc.subject | Restauração | pt_BR |
dc.title | Manifestações patológicas em estruturas asfálticas: estudo de caso na Rodovia MG - 190 | pt_BR |
dc.orientador | Oliveira, Ricardo Fonseca de | pt_BR |
dc.abstract | With the great technological advance, much has been analyzed about the pathologies in the civil constructions, that is, the generalized diseases in the same. Such conditions can be attributed to paving works. The study of its manifestations encompasses the diseases that originate from a poorly executed project, or a deficient construction process, that may arise within the pavement structure or simply on its surface. They can be of great or small perception. In this study, we analyzed the main and most common manifestations that occur in asphalt pavements, the characteristics and types of most common pathologies, by surveying the IGG - Global Gravity Index in a representative section of the MG - 190 Highway, according to with the norms established by DNIT, besides pointing out their possible causes. The results indicated that the surface condition of the stretch presents IGG> 160, determined as “Terrible”, where most of the identified pathologies are mainly associated with the fact that it is an aged asphalt, exposed to traffic characteristics and weather conditions. This leads to the proposal of combinations of floor restoration techniques with superficial functional problems. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
manifestacoespatologicasem.pdf | 591.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.