Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/695
Título: | Percepção da população de Monte Carmelo sobre a aborização urbana |
Autor(es): | Cavalcante, Francisco Ramoniel Evangelista |
Orientador: | Alves, Deyse Souza |
Palavras-chave: | Arborização urbana;Sustentabilidade;Cidade arborizada |
Data do documento: | 10-Dez-2022 |
Resumo: | A arborização é um assunto pouco falado na nossa realidade, diante de tal situação atual na cidade Monte Carmelo, é vista que a mesma não possui um projeto de arborização urbana, diante disso sabemos que a dificuldade é imensa para manter e preservar um lugar assim, de certa forma seria mais restrito, pois mediante as atitudes que vemos e convivemos na sociedade atual é tanto quanto entristecedor. Considerando o dito acima, realizaremos uma pesquisa envolvendo todos aqueles na qual o questionário venha chegar através das redes sociais, o objetivo deste trabalho é analisar de forma prática a percepção da população de Monte |Carmelo, Minas Gerais, sobre a arborização. O nosso projeto está sendo desenvolvido com o apoio bibliográfico de alguns autores, posso citar o De Araújo (2009), que fala sobre analise quali-quantitativa da arborização, tem o Ribas (2020), que trabalhou sobre a arborização em Porto Alegre, outro que devo mencionar de tamanha importância para esse trabalho, é o da Mendonça (2021), sobre o projeto de arborização, outro muito relevante é de Júnior (2008), análise da arborização urbana na cidade de Pombal, de Pagliari (2013), sobre a arborização urbana. Utilizaremos o google forms para o desenvolvimento deste trabalho, de maneira que esta plataforma irá nos auxiliar com a pesquisa, as perguntas serão divulgadas nas redes sociais, com o intuito de alcançar o número máximo de pessoas, aleatórias que irão responder o questionário, com isso, será adquirido resultado relevantes e em gráfico será possível analisar a percepção da população de Monte Carmelo. |
Abstract: | Afforestation is a subject little talked about in our reality, given the current situation in the city of Monte Carmelo, it is seen that it does not have an urban afforestation project, before that we know that the difficulty is immense to maintain and preserve a place thus, in a way it would be more restricted, because through the attitudes we see and live in today's society it is as much as saddening. Considering the above, we will carry out a survey involving all those in which the questionnaire comes through social networks, the objective of this work is to analyze in a practical way the perception of the population of Monte |Carmelo, Minas Gerais, about afforestation. Our project is being developed with the bibliographic support of some authors, I can mention De Araújo (2009), who talks about quali-quantitative analysis of afforestation, Ribas (2020), who worked on afforestation in Porto Alegre, another that I must mention of such importance for this work is that of Mendonça (2021), on the afforestation project, another very relevant one is by Júnior (2008), analysis of urban afforestation in the city of Pombal, by Pagliari (2013), on urban afforestation. We will use google forms for the development of this work, so that this platform will help us with the research, the questions will be posted on social networks, in order to reach the maximum number of random people who will answer the questionnaire, with that, relevant results will be acquired and in graph it will be possible to analyze the perception of the population of Monte Carmelo. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/695 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepcaopopulacaomonte.pdf | 224.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.