Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/697
Título: | Aplicação de um protocolo de avaliação rápida para análise dos Córregos do Altinho e Curiango |
Autor(es): | Cruvinel, Gustavo Dias |
Orientador: | Alves, Deyse Souza |
Palavras-chave: | Protocolo de avaliação rápida;Córrego do Altinho;Córrego do Curiango |
Data do documento: | 10-Dez-2022 |
Resumo: | Este trabalho apresenta o resultado da aplicação de um Protocolo de Avaliação Rápida em dois cursos hídricos: Córrego do Altinho e Córrego do Curiango, ambos localizados no município de Coromandel, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O objetivo da pesquisa é avaliar a qualidade ambiental desses córregos. Para isso foram analisados três pontos de cada um deles, a fim de encontrar e diagnosticar problemas ambientais relacionados ao habitat aquático, ao assoreamento e ao desmatamento na região avaliada, por exemplo. O referencial teórico deste trabalho pauta-se em diversos autores, como Callisto e seus colaboradores (2002), Rodrigues, Malafaia e Castro (2010) e Bersot, Menezes e Andrade (2015). Como metodologia foi utilizada a pesquisa de revisão bibliográfica e a pesquisa de campo, na qual foram aplicados parâmetros para verificar se os locais de estudo estão preservados segundo os critérios de pontuação que os consideram naturais, alterados ou impactados. O estudo obteve resultados satisfatórios, pois todos os locais avaliados foram considerados preservados, já que dos seis pontos totais estudados, cinco foram considerados naturais e apenas um foi diagnosticado como alterado. |
Abstract: | This work presents the result of the application of a Rapid Assessment Protocol in two water courses: Córrego do Altinho and Córrego do Curiango, both located in the municipality of Coromandel, in the Alto Paranaíba region, in Minas Gerais. The objective of the research is to evaluate the environmental quality of these brook. For this, three points of each of them were analyzed in order to find and diagnose environmental problems related to aquatic habitat, silting and deforestation in the evaluated region, for example. The theoretical framework of this work is based on several authors, such as Callisto and his collaborators (2002), Rodrigues, Malafaia e Castro (2010) and Bersot, Menezes and Andrade (2015). As a methodology, bibliographic review research and field research were used, in which parameters were applied to verify whether the study sites are preserved according to the scoring criteria that consider them natural, altered or impacted. The study obtained satisfactory results, since all the evaluated sites were considered preserved, since of the six total points studied, five were considered natural and only one was diagnosed as altered. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/697 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicacaoumprotocolo.pdf | 422.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.