Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/701
Título: | Análise comparativa da qualidade da água do Rio Bagagem em Iraí de Minas - MG nos períodos chuvoso (fevereiro/2022) e de estiagem (agosto/2022) |
Autor(es): | Cunha, Maria Fernanda Vieira da |
Orientador: | Alves, Deyse Souza |
Palavras-chave: | Potabilidade;Rio Bagagem;Qualidade |
Data do documento: | 10-Dez-2022 |
Resumo: | Esta pesquisa objetiva desenvolver um estudo sobre a qualidade aquática do rio Bagagem, localizado em Iraí de Minas – MG. O local da coleta foi um ponto específico desse rio, no qual há uma intensa ação antrópica. O período de recolhimento das amostras foi 18 de fevereiro de 2022, para analisar a qualidade aquática durante um momento de grande índice pluviométrico, e 08 de agosto de 2022, para comparar os dados da primeira coleta com a segunda, a qual se deu em um período de escassez de chuva. Ambas as coletas foram realizadas por volta de 9h. .O referencial teórico deste trabalho pautou-se nos estudos de Bittencourt e Paula (2018), Von Sperling (2006, 2017) e em dados fornecidos pelo Portal da Qualidade das Águas (PNQA, 2022), a partir dos quais discorremos sobre a distribuição da água pelo planeta, o ciclo hidrológico, as divisões do território brasileiro em bacias hidrográficas e o índice de qualidade da água. Na metodologia foi descrita a área de estudo e o passo a passo para a coleta e análise do índice de qualidade da água no ponto específico em questão. Posteriormente, as amostras foram levadas ao Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo (MG), sendo submetidas a análises físico-químicas e microbiológicas seguindo as normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Após essa análise, foi feito todo o procedimento para o cálculo do IQA, o qual trouxe como resultado que a água do Rio Bagagem no ponto coletado possui Qualidade Ruim com base na Resolução 357/2005 do CONAMA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). |
Abstract: | This research aims to develop a study on the water quality of the Bagagem River, located in Iraí de Minas - MG. The collection site was a specific point of this river, in which there is an intense anthropic action. The sample collection period was February 18, 2022, to assess aquatic quality during a time of high rainfall, and August 8, 2022, to compare data from the first collection with the second, which took place in a period of scarcity of rain. Both collections were performed around 9 am.The theoretical framework of this work was based on studies by Bittencourt and Paula (2018), Von Sperling (2006, 2017) and on data provided by the Water Quality Portal (PNQA, 2022), from which we discuss the distribution of water the planet, the hydrological cycle, the divisions of the Brazilian territory into hydrographic basins and the water quality index. The methodology described the study area and the step-by-step procedure for collecting and analyzing the water quality index at the specific point in question. Subsequently, the samples were taken to the Municipal Department of Water and Sewage of Monte Carmelo (MG), being submitted to physical-chemical and microbiological analyzes following the norms of the National Council for the Environment (CONAMA). After this analysis, the entire procedure was carried out to calculate the IQA, which resulted in the water from the Bagagem River at the collected point having Bad Quality based on CONAMA Resolution 357/2005 and with the Mineiro Institute for Water Management (IGAM). |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/701 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisecomparativaqual.pdf | 433.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.