Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/704
Título: | Estudo e trabalho: aspectos psicobiológicos de estudantes universitários |
Autor(es): | Silva, João Victor Moreira da |
Orientador: | Narciso, Fernanda V. |
Palavras-chave: | Fadiga;Saúde dos estudantes;Sono inadequado |
Data do documento: | 6-Dez-2023 |
Resumo: | Atualmente, a mulher trabalha, estuda e ainda desenvolve tarefas diárias. Assim, a compreensão dos aspectos psicobiológicos é de grande importância para a promoção do estilo de vida saudável para as universitárias que perfazem dupla ou tripla jornada. Para tanto, o objetivo do presente estudo foi verificar a composição corporal, fadiga, qualidade do sono e o estado de humor de estudantes universitários, bem como investigar se existe diferença entre os sexos feminino e masculino. A amostra foi composta por 52 estudantes universitários de ambos os sexos, com média de idade de 22,1± 4,1 anos, regularmente matriculados nos cursos de graduação da área da saúde. A estatura e o peso corporais foram avaliados, e os estudantes responderam a Escala de Estado de Humor de Brunel (BRUMS), o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) e a Escala de Fadiga de Chalder. Os nossos resultados revelaram que os estudantes universitários (ambos os sexos) desta amostra dormem mal, especialmente as mulheres (U =187,0; p=0,01), que também estavam mais fadigadas (U=225,0; p=0,04; U =191,5; p=0,01). Portanto, torna-se necessário investigar as estudantes (mulheres) que trabalham, disponibilizar políticas de saúde, bem como recursos físicos e psíquicos para reduzir o cansaço, a fadiga e melhorar a qualidade do sono dessas universitárias. |
Abstract: | Currently, the women work, study and still carries out daily tasks at home. Therefore, understanding psychobiological aspects is of great importance for promoting a healthy lifestyle for the population of college students working double or triple shifts. Therefore, the aim of the present study was to verify to the body composition, fatigue, quality of sleep, and mood state of the college students, as well as to verify if there are differences between female and male sex. The sample consisted of 52 college students of both sexes, with an average age of 22.1±4.1 years, regularly enrolled in health courses. Height and body weight were evaluated, as well as the students answered the Brunel Mood State Scale (BRUMS), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and the Chalder Fatigue Scale. Our results revealed that college students (both sexes) have the poor sleep, especially the women (U =187,0; p=0,01), who were also more fatigued (U=225,0; p=0,04; U =191,5; p=0,01). Therefore, it is necessary to investigate female working students, and provide specific health policies, as well as physical and psychological resources to reduce tiredness, fatigue and improve the sleep quality of these college students. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/704 |
Aparece nas coleções: | Educação Física - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudotrabalhoaspectos.pdf | 169 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.