Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/755| Título: | Qualidade do sono, estado funcional e de humor de pessoas com deficiência praticantes e não praticantes do paradesporto |
| Autor(es): | SILVA. Júlia Ferreira e, Júlia |
| Orientador: | Profa. Dra. Fernanda Veruska Narciso |
| Data do documento: | 12-Nov-2024 |
| Resumo: | O sono de qualidade é de suma importância para a qualidade de vida e para o rendimento esportivo, sendo que frequentemente pessoas com deficiência apresentam disfunções e alterações nos sistemas corporais, bem como nos aspectos psicobiológicos. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar os aspectos psicobiológicos das pessoas com deficiência (PcD) e verificar se há diferença entre praticantes e não praticantes do paradesporto. A amostra foi composta por 35 PcD (adquiridas ou congênitas), com idade média de 34,89±12,70 anos, que responderam os questionários Índice de Qualidade de Pittsburgh (IQSP), Questionário de Desfechos Funcionais do Sono (Fosq-10), Questionário de Matutinidade e Vespertinidade de Horne e Ostberg (MEQ), Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e Estado de Humor de Brunel (BRUMS). Ao comparar os grupos 1 e 2, observamos que a média da sonolência foi maior no grupo de PcD (10,36±6,98 x 6,00±4,29) que não praticavam o paradesporto (sedentários) (t=2,29; p=0,02; IC95%=0,49-8,22), apontando sonolência excessiva e indícios de queixas dos distúrbios do sono. Por outro lado, ambos os grupos apresentaram qualidade ruim de sono (IQSP>5). Portanto, PcD sedentárias possuem maior sonolência excessiva diurna comparado às PcD que praticam o paradesporto. Além disso, qualidade ruim do sono e sonolência excessiva associou com pior estado de humor e seus domínios, especialmente naqueles que praticavam o paradesporto, demonstrando que sensações de mau humor e sono ruim estão presentes nesta população, independente da prática nos esportes. Assim, torna-se importante disseminar a prática educativa de hábitos comportamentais e ambientais para as PcD com objetivos de promover quantidade e qualidade do sono, reduzindo assim a sonolência e o mau humor. Palavras-chave: Qualidade do Sono; Pessoas com Deficiência; Paradesporto. |
| Abstract: | ABSTRACT Sleep quality is most of importance for quality of life and sports performance, and people with disabilities often present dysfunctions and changes in body systems, as well as in psychobiological aspects. Therefore, the aim of this study was to evaluate the psychobiological aspects of the people with disabilities (PwD) and to verify if there is a difference between practitioners and non-practitioners of parasports. The sample consisted of 35 PwD (acquired or congenital), with a mean age of 34.89 ± 12.70 years, who answered the Pittsburgh Quality Index (IQSP), Functional Sleep Outcomes Questionnaire (Fosq-10), Horne and Ostberg Morningness and Eveningness Questionnaire (MEQ), Epworth Sleepiness Scale (ESS), and Brunel Mood State (BRUMS) questionnaires. When comparing groups 1 and 2, we observed that the mean of sleepiness was higher in the group of PwD (10.36±6.98 x 6.00±4.29) who not practice parasports (sedentary) (t=2.29; p=0.02; 95% CI=0.49-8.22), indicating excessive sleepiness and signal of the complaints of sleep disorders. On the other hand, both groups presented poor sleep quality (IQSP>5). Therefore, sedentary PwD have greater excessive daytime sleepiness compared to PwD who practice parasports. In addition, poor sleep quality and excessive sleepiness were associated with worse mood and its domains, especially in those who practice parasports, demonstrating that feelings of worse mood and poor sleep are present in this population, regardless of sports practice. Therefore, it is important to disseminate the educational practice of the behavioral and environmental habits for PwD with the aim of promoting restorative sleep and sleep duration (> 7hours) to reduce drowsiness and worse mood. Keywords: Sleep Quality; Person with Disability; Parasport. |
| URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/755 |
| Aparece nas coleções: | Educação Física - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Júlia (1).pdf | 625.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
