Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/317
Título: | Produção de milho silagem submetido a diferentes espaçamentos entre plantas |
Autor(es): | Vieira, Luan Henrique de Andrade |
Orientador: | Rafael de Oliveira Antunes |
Palavras-chave: | Densidade de semeadura;milho silagem;produtividade;Zea mays |
Data do documento: | 10-Jul-2018 |
Resumo: | Técnicas como a redução do espaçamento de milho entrelinhas de semeadura, permitindo um melhor arranjo das plantas no campo, podem ser empregadas para aumentar a interceptação da radiação solar, consequentemente visando o incremento de produtividade de silagem de milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de silagem do híbrido de milho Syngenta IMPACTO VIP3 sob mesma população 60 mil plantas por hectare e tres espaçamentos (0,55, 0,65 e 0,75 m entrelinhas) no período da safra. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com sete repetições cada espaçamento. A redução do espaçamento entrelinhas de plantas não proporcionou o aumento significativo da produtividade. Assim concluindo que o nível tecnológico pode ser uma variável para escolha. |
URI: | http://repositorio.fucamp.com.br/jspui/handle/FUCAMP/317 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Produçãodemilhosilagem.pdf | 147.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.