Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 44
Data do documento | Título | Autor(es) |
2018-07-10 | Avaliação de produtividade de milho com adubação convencional e líquida | Souza, Rinaldo Ferreira |
2018-07-11 | Avaliação do controle de nematóides fitopatogênicos do cafeeiro com nematicida de origem biológica na região de Monte Carmelo, Minas Gerais | Marques, Reginaldo Magalhães |
2018-07-10 | Utilização e percepção de técnicas de controle de Hypothenemushampei em cafeeiro por produtores rurais de Monte Carmelo | Paula, Matheus Silveira de |
2018-07-11 | Monitoramento da presença de broca-do-café (Hypothenemus hampei) através de armadilhas atrativas no município de Romaria-MG | Medeiros, Mauro Sérgio de |
2018-07-11 | Avaliação de qualidade de bebida de dois cultivares de café arábica em Romaria-MG | Soares, Matheus de Matos |
2018-07-11 | Colheita da soja: Análise das plataformas Draper X Caracol | Araújo, Marcio Fabio dos Santos |
2018-07-11 | Levantamento florístico da Praça principal de Romaria-MG no ano de 2018 | Jorge, Márcio Dianin |
2018-07-10 | Produção de milho silagem submetido a diferentes espaçamentos entre plantas | Vieira, Luan Henrique de Andrade |
2018-07-11 | Levantamento das espécies de Meloidogyne ssp em cafeeiro no município de Monte Carmelo-MG | Marques, Leonardo Soares |
2018-07-11 | Desenvolvimento de plantas de alface Lactura Sativa Var. Crispa submetidas a duas fontes de fertilizantes orgânicos | Quelhas, Leonardo Gabriel de Castro |
2018-07-10 | Qualidade de bebida do café arábica, CV Topázio MG-1190 e CV Catuaí Amarelo 62, Romaria-MG | Alberton, Leonardo |
2018-07-10 | Estudo comparativo de adubação orgânica e quimica no cultivo de Tomate Cereja | Andrade, João Vitor |
2018-07-04 | Avaliação de produtividade de gramíneas forrageiras do gênero Brachiaria | Caetano, Jéssica Gonçalves |
2018-07-09 | Avaliação de produtividade de Panicum Maximum CV Zuri em diferentes condições de sombreamento | Zubioli, Jéssica Dayane |
2018-07-12 | Avaliação da produtividade de milho em diferentes populações de plantas por hectare | Ghelli Neto, Islam |
2018-07-11 | Comparação da polinização natural com a manual no cultivo de (Passiflora edulis) em Monte Carmelo-MG | Posso, Iala Gomes dos Santos |
2018-07-11 | Avaliação dos parâmetros de qualidade do leite de fazendas assistidas por uma empresa de consultoria veterinária da cidade de Monte Carmelo-MG no ano de 2017 | Cruz, Everton de Oliveira |
2018-07-06 | Avaliação de componentes de milho em diferentes espaçamentos | Ferreira, Eudilênio Carlos |
2018-07-09 | Efeitos do estresse salino em sementes de cultivares do gênero Panicum Maximum CV. Massai | Borges, Ernane de Souza |
2018-07-11 | Eficiência de inseticidas no ciclo de safras associado à produtividade no cerrado mineiro | Silva, Dione Cézar Rezende |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 44